聚合氯化鋁系列

質(zhì)量指標 國標
| 指 標 | 指標 | |||||||
| 飲用水處理用 | 工業(yè)用水處理用 | |||||||
| 液體 | 固體 | 液體 | 固體 | |||||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |
| 相對密度(20℃)≥ | 1.21 | 1.19 | — | — | 1.19 | 1.18 | — | — | 
| 氧化鋁(AL2O3) | 12.0 | 10.0 | 32.0 | 29.0 | 10.0 | 9.0 | 29.0 | 27.0 | 
| 鹽基度,% | 60.0~85.0 | 50.0~85.0 | 60.0~85.0 | 50.0~85.0 | 50.0~85.0 | 45.0~85.0 | 50.0~85.0 | 45.0~85.0 | 
| 水不溶物 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 
| PH(1% | 3.5~5.0 | |||||||
| 砷(As) | 0.0005 | -------- | ||||||
| 鉛(Pb) | 0.001 | 0.003 | ||||||
根據用戶(hù)要求本廠(chǎng)提供液體產(chǎn)品,有效含量一般為固體的1/3~1/2,價(jià)格按含量高低商議。包裝采用防腐貯罐和塑料桶裝。固體產(chǎn)品采用塑料編織袋,內襯塑料薄膜套裝,每袋凈重25kg,本品禁止與有毒物品混裝并注意防水、防潮、防包裝破損。

